모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억5,000만 | 월세 | 750만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 2,500만 |
| 주소 | 경기 부천원미구 상동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 289.7㎡ 88평 / 연 1,262.56㎡ 382평 / 건축 254.18㎡ 77평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :2층 | 객실/화장실수 | 21 개 / 21 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서 (정문) |
| 난방 유형 | 지역난방 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 14 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 (무) | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1998-06-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-08-18 |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 상동 | 토지면적 | 289.7㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,936,000원 | 개별공시지가(평) | 16,317,355원 |
| 개별공시지가(합) | 1,429,959,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 289.7㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 4,936,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 16,317,355원 | 개별공시지가(합계) | 1,429,959,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1994-12-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 지하2층 / 지상3층중 (2,3층만 2개층임대)
2. 카운터 설치
3. 전용면적 : 508,36㎡(153.77평)
4. 송내역 환승센터를 통한 인천·부천·서울 간 광역버스 및 지하철 유동인구가
집중되는 결절점입니다.
5. 일반상업지역 내 1종·2종 근린생활시설과 위락·숙박시설이 밀집한 24시간형
상권입니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다