모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 2억 | 월세 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 3,200만 |
| 주소 | 전북 군산시 경장동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 588.4298㎡ 178평 / 연 1,076.92㎡ 326평 / 건축 222.74㎡ 67평 |
| 층수 | 지상 :6층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 25 개 / 25 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 (도시) | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 직원현황 | 청1+가족 |
| 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 주차 | 8 대 (+ @) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 | 사용승인일 | 2005-08-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-08 |
| 지번(주소) | 전북 군산시 경장동 | 토지면적 | 326.5㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 309,400원 | 개별공시지가(평) | 1,022,810원 |
| 개별공시지가(합) | 101,019,100원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 단독 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-07-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 326.5㎡ 99평 | 개별공시지가(㎡) | 309,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 1,022,810원 | 개별공시지가(합계) | 101,019,100원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1980-11-18 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 2필지로 구성 - 2억 / 600만원
2. 2020년 1월 올리모델링 / 전 객실 욕실완비
3. 전북에서는 군산이 가장 산업화 되어 있고, 기대치가 높은곳입니다.
아울러 요 몇년 안정된 매출를 보이고 있는 지역입니다.
4. 매일만실로 운영하고 있답니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다