모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 8억 | 월세 | 3,000만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 9,500만 |
| 주소 | 경기 오산시 벌음동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,547.1074㎡ 468평 / 연 2,983.76㎡ 902평 / 건축 544.5㎡ 164평 |
| 층수 | 지상 :5층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시외 |
| 냉방 | 개별 | 리모델링 | 2021 |
| 직원현황 | 2 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근생 |
| 주차 | 30 대 (35) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 | 사용승인일 | 1998-08-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-07-06 |
| 지번(주소) | 경기 오산시 벌음동 | 토지면적 | 1,550㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 729,000원 | 개별공시지가(평) | 2,409,928원 |
| 개별공시지가(합) | 1,129,967,041원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-18 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,550㎡ 469평 | 개별공시지가(㎡) | 729,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 2,409,928원 | 개별공시지가(합계) | 1,129,967,041원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-03-26 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2020-04-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-08-25 | 지목변경 |
| 1997-03-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 2021년 12월 20억 리모델링
2. 시설 최고급 / 욕실완비
3. 무인편의점 운영
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다