모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 2억 | 월세 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 4,000만 |
| 주소 | 인천 서구 석남동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 426.4463㎡ 129평 / 연 996.17㎡ 301평 / 건축 224.16㎡ 68평 |
| 층수 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 32 개 / 32 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 8 대 (실10대 가능) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1997-10-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-09 |
| 지번(주소) | 인천 서구 석남동 | 토지면적 | 426.9㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,314,000원 | 개별공시지가(평) | 7,649,586원 |
| 개별공시지가(합) | 987,846,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 426.9㎡ 129평 | 개별공시지가(㎡) | 2,314,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 7,649,586원 | 개별공시지가(합계) | 987,846,600원 |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1996-12-11 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 2021년 5억 리모델링함.
3. 역세권 모텔
4. 매출 확인 가능
5. 월매출 : 4000만원 전후
6. 매매협조조건 임대
|
M.F. (다원)물건담당자
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
M.F. (다원)물건담당자
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다