모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 2억5,000만 | 월세 | 1,400만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 4,500만 |
| 주소 | 경남 양산시 평산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 720.6611㎡ 218평 / 연 1,431.4049㎡ 433평 |
| 층수 | 지상 :6층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 33 개 / - |
| 방향 | 남 (정문) | 난방 유형 | 심야 |
| 입지조건 | 시내 | 냉방 | 개별 |
| 리모델링 | 2018 | 직원현황 | 4 |
| 관리비 내역 | 실비부담 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 주차 | 16 대 (충분) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 | 사용승인일 | 2003-07-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-09-08 |
| 지번(주소) | 경남 양산시 평산동 | 토지면적 | 721.5㎡ 218평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,667,000원 | 개별공시지가(평) | 5,510,769원 |
| 개별공시지가(합) | 1,202,725,334원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-09-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 721.5㎡ 218평 | 개별공시지가(㎡) | 1,667,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 5,510,769원 | 개별공시지가(합계) | 1,202,725,334원 |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-09-01 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 시설 매우 좋음 / 욕실완비
2. 가시성, 접근성이 좋음
3. 순수익 1300만원 확실
4. 2부 보장
5. 지하수 사용
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다