모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 10억 | 월세 | 4,500만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 1억 |
| 주소 | 서울 영등포구 영등포동3가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 357.0248㎡ 108평 / 연 2,298.38㎡ 695평 / 건축 201.6㎡ 61평 |
| 층수 | 지상 :13층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 63 개 / 63 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 번화가 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 4 대 (8(가능) ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2015-06-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2018-10-29 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 영등포동3가 | 토지면적 | 358㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,580,000원 | 개별공시지가(평) | 38,281,164원 |
| 개별공시지가(합) | 4,145,850,061원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-09-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 358㎡ 108평 | 개별공시지가(㎡) | 11,580,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 38,281,164원 | 개별공시지가(합계) | 4,145,850,061원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-10-25 | 번과 합병 |
| 1986-02-21 | 번과 합병 |
| 1959-03-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 현재 월매출 : 9000만원~10000만원
2. 운영자들의 운영 미숙으로 매출 감소됨
3. 지역 최고 상권, 최고 위치에 해당하는 호텔
4. 유흥, 쇼핑, 먹자골목등이 잘 어우러진 최고 상권입니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다