모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 3억 | 월세 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 5,000만 |
| 주소 | 전북 전주완산구 중앙동4가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 505.3㎡ 153평 / 연 1,203.36㎡ 364평 / 건축 340.85㎡ 103평 |
| 층수 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 27 개 / 28 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 8 대 (실20대 가능) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2015-12-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2019-02-19 |
| 지번(주소) | 전북 전주완산구 중앙동4가 | 토지면적 | 505.3㎡ 153평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 518,200원 | 개별공시지가(평) | 1,713,058원 |
| 개별공시지가(합) | 261,846,460원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 진입도로 | - |
| 이용상황 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 505.3㎡ 153평 | 개별공시지가(㎡) | 518,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 1,713,058원 | 개별공시지가(합계) | 261,846,460원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역,현상변경허가 대상구역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2014-03-31 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1952-06-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 지하1층 / 지상4층
2. 살림방 : 카운터 내실 + 지하 살림공간 있음.
3. 단체 고객 많은편
4. 건물주 직영 호텔입니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다