모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억5,000만 | 월세 | 500만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 2,000만 |
| 주소 | 전북 장수군 번암면 죽산리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,200㎡ 363평 / 연 2,091.11㎡ 633평 / 건축 636.68㎡ 193평 |
| 층수 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 30 개 / 30 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 전기, LPG | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 30 대 (충분) |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1990-03-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-24 |
| 지번(주소) | 전북 장수군 번암면 죽산리 | 토지면적 | 1,200㎡ 363평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 56,400원 | 개별공시지가(평) | 186,447원 |
| 개별공시지가(합) | 67,680,261원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-10-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,200㎡ 363평 | 개별공시지가(㎡) | 56,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 186,447원 | 개별공시지가(합계) | 67,680,261원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 1990-05-18 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1988-12-16 | 지목변경 |
| 1968-12-28 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 건물주 도배예정
3. 온천사우나와 함께 운영
4. 지하수 사용 / 산업용전기로 비용절감
5. 온라인으로 영업 - 매출이 안정적임
6. 산수가 좋고, 공기가 좋아 전원생활, 부부운영하기 좋은 모텔입니다.
7. 사업수단이 있으신분에게는 수익성있는 모텔로 변모 가능할듯.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다