모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 2억 | 월세 | 800만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 3,000만 | 월매출 | 3,000만 |
| 주소 | 경기 부천원미구 상동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 363.6364㎡ 110평 / 연 2,435.94㎡ 737평 / 건축 278.58㎡ 84평 |
| 층수 | 지상 :7층 / 지하 :2층 | 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 직원현황 | 청2 카4 |
| 관리비 내역 | 105만 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설 | 주차 | 20 대 ((실2+주변)) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1996-02-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-06-26 |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 상동 | 토지면적 | 363.8㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,024,000원 | 개별공시지가(평) | 16,608,339원 |
| 개별공시지가(합) | 1,827,747,707원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 363.8㎡ 110평 | 개별공시지가(㎡) | 5,024,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 16,608,339원 | 개별공시지가(합계) | 1,827,747,707원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1994-12-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

1. 유흥가 및 역 인근에 위치한 모텔 임대 진행 합니다.
2. 직원숙소 있음+카운터 작은방
3. 2020년 올리모델링 / 전 객실 욕실완비
4. 월매출 : 2800만원~3000만원
5. 입주시 일부 리모델링함.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다