모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 매매 | 180억 | 월매출 | 1억5,000만 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기 안산상록구 본오동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,004.9586㎡ 304평 / 연 5,797.38㎡ 1,754평 / 건축 617.4㎡ 187평 |
| 층수 | 지상 :6층 / 지하 :3층 | 객실/화장실수 | 60 개 / 60 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 (0 ) | 입지조건 | 대로변 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 48 대 (지하를 주차장화) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2004-03-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-02-07 |
| 지번(주소) | 경기 안산상록구 본오동 | 토지면적 | 1,004.4㎡ 304평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,640,000원 | 개별공시지가(평) | 12,033,112원 |
| 개별공시지가(합) | 3,656,020,419원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-09-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,004.4㎡ 304평 | 개별공시지가(㎡) | 3,640,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 12,033,112원 | 개별공시지가(합계) | 3,656,020,419원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구,시가지경관지구(중심),지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m),대로3류(폭 25m~30m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리권역,도시교통정비지역,생활소음진동관리지역,대기관리권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2002-11-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1990-09-29 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 임차인 나가고 직영운영중
2. 매출은 대략 월14000만원~15000만원 정도로 알려져 있습니다.
3. 욕실완비 / 일반20개 /디럭스 20개 / 스위트 20개
4. 대실 3~4만원 / 숙박 5.5~7만
5. 2020년 일부 인테리어
6. 가격이 계속 진행할 수 없는 금액으로 올라가네요. 즉 시장성은 상실한 금액입니다.
즉 시행사나 건설사에는 가능한 금액이나 리모델링이 필요한 호텔로의 금액은 몹시
높다고 볼 수 있습니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
연면적
1,754평대지면적
304평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다