모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 매매 | 55억 | 융자금 | 42억 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 8,000만 |
| 주소 | 경기 화성동탄구 반송동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 532.2314㎡ 161평 / 연 5,157.5㎡ 1,560평 / 건축 420.86㎡ 127평 |
| 층수 | 지상 :10층 / 지하 :-2층 | 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 39 대 (38(기)+1) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2007-09-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-08-23 |
| 지번(주소) | 경기 화성동탄구 반송동 | 토지면적 | 533.4㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,171,000원 | 개별공시지가(평) | 27,011,692원 |
| 개별공시지가(합) | 4,358,336,504원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 533.4㎡ 161평 | 개별공시지가(㎡) | 8,171,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 27,011,692원 | 개별공시지가(합계) | 4,358,336,504원 |
| 포함 | 중심상업지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-04-04 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 월매출 : 7500만원~8000만원
3. 매각해당층(6층~10층(5개층))
4. 전용면적 : 각층별420.86㎡(127평) / 5개층 2104.3㎡(635평)
5. 대지지분 : 273.3㎡(82.67평)
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다