모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 매매 | 30억 | 기보증금/기월세 | 4,000만 / 400만 |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 7억6,000만 |
| 주소 | 인천 부평구 갈산동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 251.2397㎡ 76평 / 연 492.46㎡ 149평 / 건축 148.62㎡ 45평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 21 개 / 21 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 전기히트펌프 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 준주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 0 대 ((실제4대가능)) |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1988-11-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2019-02-11 |
| 지번(주소) | 인천 부평구 갈산동 | 토지면적 | 250.5㎡ 76평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,959,000원 | 개별공시지가(평) | 6,476,033원 |
| 개별공시지가(합) | 490,729,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-08-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 250.5㎡ 76평 | 개별공시지가(㎡) | 1,959,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 6,476,033원 | 개별공시지가(합계) | 490,729,500원 |
| 포함 | 준주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-07-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-01-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1979-06-16 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 세입자가 스테이로 변경 운영중
3. 시행사에서 매입하려는 것을 기준으로 매매가 산정
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
연면적
149평대지면적
76평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다