모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 5,000만 | 월세 | 400만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 1,500만 |
| 주소 | 충북 괴산군 청천면 도원리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,289.2562㎡ 390평 / 연 1,028㎡ 311평 / 건축 257.48㎡ 78평 |
| 층수 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 27 개 / - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동 (정문) |
| 난방 유형 | 기름보일러 (전기) | 입지조건 | 시외 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 15 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2002-02-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-04-04 |
| 지번(주소) | 충북 괴산군 청천면 도원리 | 토지면적 | 1,290㎡ 390평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 131,300원 | 개별공시지가(평) | 434,052원 |
| 개별공시지가(합) | 169,380,112원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-06-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,290㎡ 390평 | 개별공시지가(㎡) | 131,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 434,052원 | 개별공시지가(합계) | 169,380,112원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,접도구역 |
| 접함 | 준보전산지,도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-02-15 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1993-09-23 | 지목변경 |
| 1993-09-22 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 욕실완비
2. 관광객이 많아 여름 성수기때 매출 상승
3. 1층 노래방도 포함 / 인근 노래방이 없어 영업 잘됨.
4. 매매될 경우 이사비용 2000~3000만원 지급.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다