모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 5,000만 | 월세 | 4,000만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 1억 |
| 주소 | 경기 가평군 북면 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 면적정보 | 대지 2,075㎡ 628평 / 연 163.32㎡ 49평 / 건축 99.81㎡ 30평 |
| 층수 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 개별 (전기) | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 보존관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 주차 | 2 대 (실 7대 가능) | 엘리베이터 | 무 |
| 테마 | 소액 매물 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2011-08-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-02-21 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 북면 | 토지면적 | 564㎡ 171평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 70,100원 | 개별공시지가(평) | 231,737원 |
| 개별공시지가(합) | 39,536,650원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 단독 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 564㎡ 171평 | 개별공시지가(㎡) | 70,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 231,737원 | 개별공시지가(합계) | 39,536,650원 |
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역,농림지역 |
| 포함 | 자연보전권역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 접함 | 임업용산지,준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2011-08-17 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-05-23 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
임대료는 년세로 4,000만입니다
매출은 년 10,000입니다
관리실 따로 있습니다
단체룸 3개, 가족룸 7개
욕실완비
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다