모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 3억 | 월세 | 1,700만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 6,000만 |
| 주소 | 인천 미추홀구 주안동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 320.6612㎡ 97평 / 연 1,483.98㎡ 449평 / 건축 220.98㎡ 67평 |
| 층수 | 지상 :8층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 35 개 / 35 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 번화가 |
| 냉방 | 개별 | 직원현황 | 4 |
| 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 주차 | 8 대 ((실13대 가능)) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 | 사용승인일 | 2003-03-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-05-19 |
| 지번(주소) | 인천 미추홀구 주안동 | 토지면적 | 316.8㎡ 96평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,164,000원 | 개별공시지가(평) | 10,459,504원 |
| 개별공시지가(합) | 1,002,355,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 316.8㎡ 96평 | 개별공시지가(㎡) | 3,164,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 10,459,504원 | 개별공시지가(합계) | 1,002,355,200원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1989-11-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 객실 크고, 시설깔끔
2. 월세포함 총지출 : 4300만원(확인 가능)
3. 전 객실 욕실완비
4. 숙박위주 영업, 시설깔끔
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다