모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 8억 | 월세 | 3,500만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 1억2,000만 |
| 주소 | 경기 부천원미구 상동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 568.595㎡ 172평 / 연 4,461.2㎡ 1,350평 / 건축 428.95㎡ 130평 |
| 층수 | 지상 :8층 / 지하 :3층 | 객실/화장실수 | 42 개 / 42 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남 (정문기준) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 번화가 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 상업지역,일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 29 대 ((실35대 가능)) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2008-05-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-09-04 |
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 상동 | 토지면적 | 568.8㎡ 172평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,273,000원 | 개별공시지가(평) | 20,737,189원 |
| 개별공시지가(합) | 3,568,082,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 568.8㎡ 172평 | 개별공시지가(㎡) | 6,273,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 20,737,189원 | 개별공시지가(합계) | 3,568,082,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2003-05-09 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 건물주 직접 진행
2. 지상1,2층 / 및 지하1층 유흥시설 임대중
3. 욕실완비
4. 임차인 임대연장하고 싶어하나 자금사정으로
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다