모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 3억 | 월세 | 4,000만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 |
| 주소 | 제주 서귀포시 동홍동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 면적정보 | 대지 1,133.8843㎡ 343평 / 연 363.6364㎡ 110평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시외 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담 |
| 주용도 | 다가구주택 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2015-11-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-10-24 |
| 지번(주소) | 제주 서귀포시 동홍동 | 토지면적 | 1,134㎡ 343평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 234,500원 | 개별공시지가(평) | 775,210원 |
| 개별공시지가(합) | 265,928,038원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 단독 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-05 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,134㎡ 343평 | 개별공시지가(㎡) | 234,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 775,210원 | 개별공시지가(합계) | 265,928,038원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-02-16 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2015-11-17 | 지목변경 |
| 2014-08-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2011-04-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2011-03-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1955-03-10 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 관리실 이동식컨테이너 / 욕실완비
2. 한달살기 객실 운영중
3. 월이용료 : 18평 120만원 / 20평 140만원 / 22평 160만
4. 월세 =>년세 4000만원으로
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다