모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 2억 | 월세 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 3,500만 |
| 주소 | 전북 군산시 나운동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,028.0992㎡ 311평 / 연 1,559.92㎡ 472평 / 건축 395.08㎡ 120평 |
| 층수 | 지상 :5층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 33 개 / 33 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동 (정문) |
| 난방 유형 | 심야전기 (히트펌프) | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 직원현황 | 3 |
| 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) | 용도지역 | 상업지역,일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 주차 | 23 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 | 사용승인일 | 1998-04-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-11-10 |
| 지번(주소) | 전북 군산시 나운동 | 토지면적 | 532㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 739,000원 | 개별공시지가(평) | 2,442,986원 |
| 개별공시지가(합) | 393,149,737원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-07-25 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 532㎡ 161평 | 개별공시지가(㎡) | 739,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 2,442,986원 | 개별공시지가(합계) | 393,149,737원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1997-07-24 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 4년전 리모델링을 함.
2. 월매출: 2월 2700만원 / 3월부터 3500~3700만원 예상 / 성수기 4000만원~4500만원
3. 객실 욕실완비
4. 자체건물에 주점 있음.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다