모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 매매 | 15억 | 기보증금/기월세 | 2억 / 250만 |
|---|---|---|---|
| 인수가 | 5억 | 융자금 | 8억 |
| 주소 | 경기 김포시 운양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타 매물 | 면적정보 | 대지 1,808.2645㎡ 547평 / 연 3,024.7934㎡ 915평 |
| 층수 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서 (정문) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 입지조건 | 시내 | 냉방 | 개별 |
| 관리비 내역 | 실비부담 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 생활편익시설 |
| 기타용도 | 생활편익시설 | 주차 | 16 대 (20대 가능) |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2000-04-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-11-27 |
| 지번(주소) | 경기 김포시 운양동 | 토지면적 | 1,809㎡ 547평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,243,000원 | 개별공시지가(평) | 7,414,909원 |
| 개별공시지가(합) | 4,057,586,503원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 아파트 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2000-07-18 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,809㎡ 547평 | 개별공시지가(㎡) | 2,243,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 7,414,909원 | 개별공시지가(합계) | 4,057,586,503원 |
| 포함 | 도시지역,고도지구,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 성장관리권역,진입표면구역,하수처리구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-07-17 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2000-04-19 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 대지지분 : 245.1평 / 전용면적 303평
2. 지하 기계실외 공간 독점사용
3. 공시지가 총액 39.62억 / 지분공시지가 : 17.7억
4. 보증금 2억(남탕) / 월250(여탕) 별도 수익
5. 신병문제로 급매매로 진행 / 수익은 방문시 자세하게 오픈
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
연면적
915평대지면적
547평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다