모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 5,000만 | 월세 | 250만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 300만 (직영) | 월매출 | 1,300만 |
| 주소 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 244.6281㎡ 74평 / 연 561.9835㎡ 170평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 21 개 / - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담 |
| 용도지역 | 상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 4 대 |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1987-12-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-12 |
| 지번(주소) | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 토지면적 | 245㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,692,000원 | 개별공시지가(평) | 5,593,414원 |
| 개별공시지가(합) | 414,527,912원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 245㎡ 74평 | 개별공시지가(㎡) | 1,692,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 5,593,414원 | 개별공시지가(합계) | 414,527,912원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제1종일반주거지역 |
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 성장관리권역,하수처리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2004-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1988-01-21 | 지목변경 |
| 1982-12-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 매입후 부분수리해서 깔끔.
2. 현재 장기방 : 12개(500만원)
3. 지하수 사용
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다