모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억 | 월세 | 340만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 2,000만 | 월매출 | 1,200만 |
| 주소 | 인천 부평구 부평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 195.405㎡ 59평 / 연 509.02㎡ 154평 / 건축 134.38㎡ 41평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 16 개 / 16 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북 (정문) |
| 난방 유형 | 심야전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 상업지역,일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 무 |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1980-12-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-01-22 |
| 지번(주소) | 인천 부평구 부평동 | 토지면적 | 195.4㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,284,000원 | 개별공시지가(평) | 14,161,983원 |
| 개별공시지가(합) | 837,093,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 195.4㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 4,284,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 14,161,983원 | 개별공시지가(합계) | 837,093,600원 |
| 포함 | 일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1972-12-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 욕실완비
2. 2~3층 운영 3층은 장기방위주 영업
3. 매일만실
4. 1층 카운터 내실 및 살림방
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다