모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억 | 월세 | 7,000만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 3억 |
| 주소 | 전북 부안군 변산면 격포리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 면적정보 | 대지 684.2975㎡ 207평 / 연 993.88㎡ 301평 / 건축 353.89㎡ 107평 |
| 층수 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북 (정문 ) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담 (실사용량에따라) |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 5 대 (+주변) |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2011-07-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-02-10 |
| 지번(주소) | 전북 부안군 변산면 격포리 | 토지면적 | 685㎡ 207평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 584,800원 | 개별공시지가(평) | 1,933,223원 |
| 개별공시지가(합) | 400,588,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업나지 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-10-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 685㎡ 207평 | 개별공시지가(㎡) | 584,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 1,933,223원 | 개별공시지가(합계) | 400,588,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 역사문화환경보존지역,문화재보존영향 검토대상구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-07-11 | 지목변경 |
|---|---|
| 2010-10-07 | 번과 합병 |
| 1989-08-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 욕실완비
2. 년매출 : 25000만원~30000만원
3. 위 월세 7000은 년세 / 년매출 표시임
4. 1층 상가는 임대에서 제외
5. 공터 사용료 년 100만원 내고 주차장으로 사용
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다