모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 3억 | 월세 | 1,600만 |
|---|---|---|---|
| 권리금 | 직영 | 월매출 | 5,500만 |
| 주소 | 경남 진주시 계동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 667.1736㎡ 202평 / 연 2,616.62㎡ 792평 / 건축 300.45㎡ 91평 |
| 층수 | 지상 :9층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 33 개 / 33 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남 (정문) |
| 난방 유형 | 심야전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 17 대 (26(가)) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2016-03-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-21 |
| 지번(주소) | 경남 진주시 계동 | 토지면적 | 667.4㎡ 202평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,479,000원 | 개별공시지가(평) | 4,889,256원 |
| 개별공시지가(합) | 987,084,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 667.4㎡ 202평 | 개별공시지가(㎡) | 1,479,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 4,889,256원 | 개별공시지가(합계) | 987,084,600원 |
| 포함 | 일반상업지역,시가지경관지구(일반) |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-03-02 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1972-03-16 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 살림방은 10층에 가능(옥상)
3. 출장손님 많이 온다 / 주말 가족단위 손님
4. 매매협조조건 임대진행
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다