모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 매매 | 70억 | 융자금 | 42억 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 1억 |
| 주소 | 경남 양산시 평산동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 1,259.5041㎡ 381평 / 연 1,799.63㎡ 544평 / 건축 235.07㎡ 71평 |
| 층수 | 지상 :8층 / 지하 :-1층 | 객실/화장실수 | 38 개 / - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동 (정문) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 리모델링 | 2021 |
| 직원현황 | 4 + 2 | 관리비 내역 | 실비부담 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 17 대 (25이상 가능) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2003-05-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-04-06 |
| 지번(주소) | 경남 양산시 평산동 | 토지면적 | 1,259.3㎡ 381평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,516,000원 | 개별공시지가(평) | 5,011,593원 |
| 개별공시지가(합) | 1,909,116,237원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,259.3㎡ 381평 | 개별공시지가(㎡) | 1,516,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 5,011,593원 | 개별공시지가(합계) | 1,909,116,237원 |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-09-01 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 욕실완비
2. 월매출 : 9000~10000만원
3. 지역에서 최고 좋은시설중 하나
4. 양산시 번화가에 있고 코너 건물로 가시성과 접근성이 우
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다