모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 3억 | 월세 | 1,300만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 4,000만 |
| 주소 | 충남 공주시 신관동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 823.7㎡ 249평 / 연 965.76㎡ 292평 / 건축 218.97㎡ 66평 |
| 층수 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 32 개 / 32 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동 (정문 ) |
| 난방 유형 | 도시가스 (전기) | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담 (실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 5 대 ((실28대가능)) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 2002-10-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-05-15 |
| 지번(주소) | 충남 공주시 신관동 | 토지면적 | 823.7㎡ 249평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,209,000원 | 개별공시지가(평) | 3,996,694원 |
| 개별공시지가(합) | 995,853,300원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-10-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 823.7㎡ 249평 | 개별공시지가(㎡) | 1,209,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 3,996,694원 | 개별공시지가(합계) | 995,853,300원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 대로3류(폭 25m~30m),중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 하수처리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-10-11 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1992-03-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 전 객실 욕실완비
2. 월매출 : 3000만원~4500만원
3. 광고비 없이 운영중
4. 시설은 비록 낙후되어 있지만, 손볼게 없고, 순수익이 좋은모텔입니다.
5. 지하수 사용
6. 현 임차인 다른 호텔 운영으로 무권리 임대 진행
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다