모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억5,000만 | 월세 | 530만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 2,500만 |
| 주소 | 경남 진주시 상평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 466.1157㎡ 141평 / 연 543.07㎡ 164평 / 건축 223.93㎡ 68평 |
| 층수 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 0 대 (실17대까지 가능(주변+자체)) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1997-07-09 | 미등기 여부 | 미등기 건물 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-06-12 |
| 지번(주소) | 경남 진주시 상평동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 881,800원 | 개별공시지가(평) | - |
| 개별공시지가(합) | 295,403,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준공업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 0㎡ 0평 | 개별공시지가(㎡) | 881,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(합계) | 295,403,000원 |
1. 2필지로 구성
2. 카운터 내실, 직원숙소 1개 별도 있음
3. 산업단지 출장 손님 많음
4. 진주 대표 산업단지인 상평산단 인근(준공업지역)에 위치하여 기업체 엔지니어, 기술 인력,
바이어 등 평일 출장 비즈니스 숙박 수요가 고정적으로 확보되는 상권입니다
5. 키오스크무인텔, 히트펌프보일러
6. 월매출 : 2500만원 전후라고합니다.
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다