모텔매매임대,호텔매매임대,펜션매매, 숙박업관련 중개 전문 플랫폼 ! 모텔모두
| 보증금 | 1억 | 월세 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월매출 | 2,300만 |
| 주소 | 인천 계양구 계산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 면적정보 | 대지 201.6529㎡ 61평 / 연 493.74㎡ 149평 / 건축 109.5㎡ 33평 |
| 층수 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 | 객실/화장실수 | 18 개 / 18 개 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남서 (정문) |
| 난방 유형 | 전기 | 입지조건 | 시내 |
| 냉방 | 개별 | 관리비 내역 | 실비부담(실사용량에따라) |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 주차 | 3 대 (+ 공영) |
| 엘리베이터 | 무 | 영업인수가능일 | 잔금 후 즉시 입주 가능 |
| 사용승인일 | 1989-08-01 | 매물 등록일 | 2025-05-18 |
| 지번(주소) | 인천 계양구 계산동 | 토지면적 | 200.8㎡ 61평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,980,000원 | 개별공시지가(평) | 6,545,484원 |
| 개별공시지가(합) | 397,572,698원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 200.8㎡ 61평 | 개별공시지가(㎡) | 1,980,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 6,545,484원 | 개별공시지가(합계) | 397,572,698원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-04-23 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 2022년 매입,수리함.
2.시설깔끔
3. 엘리베이터 없음.
|
M.F. (다원)물건담당자
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
|
M.F. (다원)물건담당자
(주)다원에셋부동산중개법인 - 이성윤 대표
소재지 : 서울특별시 동대문구 왕산로 10 한성빌딩7층
중개등록번호 : 11230-2020-00118
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다